| 姓名(S) | 王亚钧 | ||
| 联系方式 | 计分 | 13236292783 | |
| 工装单<300 | 10 | ||
| 300<工装单<500 | 15 | ||
| 500 <工装单<1000 | 20 | ||
| 1000<工装单<5000 | 30 | ||
| 管 | 工装单>5000 | 40 | |
| 工装服务分 | 5 | ||
| 家 | 家装单PPR<1500 | 50 | |
| 1500<家装单PPR<2500 | 60 | ||
| 军 | 家装单PPR>2500 | 80 | |
| 家装服务分 | 10 | ||
| 10 | 来公司 | 10 | 10 |
| 发朋友圈 | 5/次 | ||
| 分 | 车身广告 | 10/月 | |
| 介绍办事处 | 50/单 | ||
| 查 | 介绍装修公司 | 50/单 | |
| 贴广告 | 5/张 | ||
| 询 | 其他品牌信息原件 | 10/份 | |
| 被采纳的合理化建议 | 20/条 | ||
| 新年管府送分 | 365 | 365 | |
| 给父母买东西 | 20 | ||
| 做好事 | 20 | ||
365元积分卡认领 |
已领卡6.29 | ||
| 交易积分 | -100 | ||
| 目前总积分 | 275 | ||
| 新增积分 | |||


365元积分卡认领